• الإثنين : ١٤ - أكتوبر - ٢٠٢٤
  • الساعة الآن : ٠٦:١٥ صباحاً

البيانات المفتوحة

وزارة التربية والتعليم

الطلبة حسب نوع المدرسة والنوع الاجتماعي والمحافظة في العام الدراسي 2016 /2017م

الحلقة الأولى ذكور الحلقة الأولى إناث الحلقة الثانية ذكور الحلقة الثانية إناث المدارس المستمرة ذكور المدارس المستمرة إناث الصفوف (10-12) ذكور الصفوف (10-12) إناث الصفان (11-12) ذكور الصفان (11-12) إناث
مسقط 13747 14306 21488 20319 5783 8083 4370 6004 3561 2375
شمال الباطنة 17060 16761 21683 16357 7881 11774 7750 8553 1277 805
جنوب الباطنة 9584 9600 11101 8849 11406 13844 4453 2453 297 1053
الداخليــــة 11401 10795 15280 9501 12072 16900 3244 2753 1673 1403
جنوب الشرقية 5856 5958 7533 4356 8764 11568 361 2606 1996
شمال الشرقية 5956 5930 5599 3365 9808 11235 1051 1449 558 0
البريمي 1857 1799 2089 2042 1057 910 1014 1215
الظاهرة 3803 3595 3347 2470 8646 9107 764 597 616 764
ظفار 5915 6022 4543 6033 8679 8109 2193 1743 0 555
الوســـطى 0 0 0 0 3243 3044 0 0 0 0
مسندم 748 699 611 0 987 1499 279 281 0 0
شارك بهذه الصفحة :