• الخميس : ١٤ - نوفمبر - ٢٠٢٤
  • الساعة الآن : ١٢:١٣ مساءً

البيانات المفتوحة

وزارة التربية والتعليم

المدارس الحكومية حسب المحافظة ونوع المدرسة وفترة الدوام ونوعية البناء للعام الدراسي 2017/2016م

المحافظة المدارس ذكور المدارس إناث المدارس مشترك المدارس الإجمالي مدارس الفترة المسائية ذكور مدارس الفترة المسائية إناث مدارس الفترة المسائية مشترك مدارس الفترة المسائية الإجمالي مدارس الفترة الصباحية ذكور مدارس الفترة الصباحية إناث مدارس الفترة الصباحية مشترك مدارس الفترة الصباحية الإجمالي مادة البناء ثابتة مادة البناء غير ثابتة مادة البناء الإجمالي
مسقط 51 37 72 160 3 1 6 10 48 36 66 150 160 0 160
شمال الباطنة 61 39 86 186 1 0 0 1 60 39 86 185 186 0 186
جنوب الباطنة 39 24 57 120 1 0 1 2 38 24 56 118 120 0 120
الداخليــــة 46 31 70 147 0 0 0 0 46 31 70 147 147 0 147
جنوب الشرقية 35 37 19 91 1 1 0 2 34 36 19 89 90 1 91
شمال الشرقية 33 18 39 90 1 0 1 2 32 18 38 88 90 0 90
البريمي 7 6 16 29 0 0 0 0 7 6 16 29 29 0 29
الظاهرة 28 13 40 81 0 0 0 0 28 13 40 81 80 1 81
ظفار 42 19 92 153 5 1 5 11 37 18 87 142 153 0 153
الوســـطى 3 0 22 25 0 0 0 0 3 0 22 25 25 0 25
مسندم 7 3 8 18 0 0 1 1 7 3 7 17 18 0 18
الإجمالي 352 227 521 1100 12 3 14 29 340 224 507 1071 1098 2 1100
شارك بهذه الصفحة :