• الخميس : ١٤ - نوفمبر - ٢٠٢٤
  • الساعة الآن : ١١:٢٧ صباحاً

البيانات المفتوحة

وزارة التربية والتعليم

المدارس والشعب والطلبة والمعلمون والإداريون والفنيون في المدارس الحكومية حسب النوع الاجتماعي والمحافظة في العام الدراسي 2016 /2017م

المدارس ذكور المدارس إناث المدارس مشترك المدارس الإجمالي الشعب ذكور الشعب إناث الشعب مشترك الشعب الإجمالي الطلبة ذكور الطلبة إناث الطلبة الإجمالي المعلمون ذكور المعلمون إناث المعلمون الإجمالي الإداريون والفنيون ذكور الإداريون والفنيون إناث الإداريون والفنيون الإجمالي
مسقط 51 37 72 160 1030 1098 1207 3335 48949 51087 100036 2587 5941 8528 580 989 1569
شمال الباطنة 61 39 86 186 1158 1136 1563 3857 55651 54250 109901 3339 7051 10390 811 1196 2007
جنوب الباطنة 39 24 57 120 800 795 956 2551 36841 35799 72640 2128 4607 6735 528 795 1323
الداخليــــة 46 31 70 147 940 918 1179 3037 43670 41352 85022 2580 5423 8003 628 921 1549
جنوب الشرقية 35 37 19 91 538 565 678 1781 24510 24488 48998 1593 3435 5028 411 566 977
شمال الشرقية 33 18 39 90 540 519 587 1646 22972 21979 44951 1470 3026 4496 365 506 871
البريمي 7 6 16 29 163 160 174 497 6017 5966 11983 474 1012 1486 118 187 305
الظاهرة 28 13 40 81 420 412 513 1345 17176 16533 33709 1301 2577 3878 367 509 876
ظفار 42 19 92 153 496 567 987 2050 21330 22462 43792 2273 3609 5882 673 938 1611
الوســـطى 3 0 22 25 66 69 227 362 3243 3044 6287 469 648 1117 121 85 206
مسندم 7 3 8 18 76 79 78 233 2625 2479 5104 260 625 885 75 112 187
شارك بهذه الصفحة :